
Listado variaciones Ordenado por Identificador.
Datos a las 0 horas 6 minutos GMT del 30.07.2010
| Num | Socio | Equipo | Elo | V.Elo | + | - | = | Rap | V.Elo | + | - | = | Len | V.Elo | + | - | = | Ayu | V.Elo | + | - | = | S | Nacimiento | Pais | U.actuacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1222 | LIBRE | 1357 | -243 | 2 | 34 | 1 | 1462 | -138 | 0 | 15 | 0 | 1442 | -158 | 2 | 19 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 24.07.2010 | Ninguno | 29.07.2010 |
| 2 | 123123123 | LIBRE | 1589 | -11 | 0 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591 | -9 | 0 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 06.07.2010 |
| 3 | 12345678 | LIBRE | 1574 | 6 | 20 | 23 | 2 | 1418 | -42 | 0 | 5 | 0 | 1672 | 32 | 20 | 18 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 26.01.1958 | Colombia | 25.07.2010 |
| 4 | 123456789 | LIBRE | 1709 | -148 | 42 | 60 | 6 | 1639 | -179 | 38 | 58 | 5 | 1766 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 25.02.2000 | Brasil | 25.07.2010 |
| 5 | 13162429 | LIBRE | 1776 | -32 | 46 | 41 | 1 | 1708 | -25 | 46 | 41 | 1 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 13.09.1975 | Perú | 20.07.2010 |
| 6 | 1974 | LIBRE | 1727 | -62 | 67 | 48 | 4 | 1626 | -57 | 30 | 34 | 1 | 1812 | -4 | 37 | 14 | 3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 17.06.1974 | Argentina | 28.07.2010 |
| 7 | 290706 | LIBRE | 1599 | -29 | 80 | 59 | 1 | 1577 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1642 | -4 | 75 | 56 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 20.12.1979 | España | 29.07.2010 |
| 8 | 3,1416 | LIBRE | 1683 | 26 | 11 | 17 | 0 | 1621 | 28 | 11 | 17 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 03.09.1977 | España | 28.07.2010 |
| 9 | abbuelix | LIBRE | 1560 | -8 | 4 | 5 | 0 | 1509 | -6 | 0 | 1 | 0 | 1589 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 24.07.2010 |
| 10 | Abel_pb | LIBRE | 1639 | -22 | 33 | 35 | 7 | 1532 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1718 | -17 | 28 | 26 | 7 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 29.07.2010 |
| 11 | abendano | LIBRE | 1607 | 7 | 12 | 24 | 2 | 1503 | -97 | 2 | 19 | 0 | 1719 | 119 | 10 | 5 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 27.07.2010 |
| 12 | abueloferari | LIBRE | 1857 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1794 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 12.11.1998 | Brasil | 24.07.2010 |
| 13 | abuelohugo | LIBRE | 1560 | 38 | 13 | 10 | 1 | 1478 | -19 | 0 | 3 | 0 | 1638 | 54 | 13 | 7 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 03.08.1979 | México | 28.07.2010 |
| 14 | ACGF07 | LIBRE | 1863 | -37 | 14 | 8 | 1 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883 | -54 | 14 | 8 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 02.07.1963 | Brasil | 23.07.2010 |
| 15 | achulap | LIBRE | 1582 | 28 | 159 | 327 | 7 | 1491 | -6 | 159 | 322 | 6 | 1527 | -30 | 0 | 5 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 12.06.1988 | Bolivia | 29.07.2010 |
| 16 | acolan | LIBRE | 1604 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 15.09.1965 | España | 09.07.2010 |
| 17 | acordf | LIBRE | 1608 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1600 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1609 | -13 | 1 | 2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 22.04.1958 | Brasil | 29.07.2010 |
| 18 | acuaman | LIBRE | 1587 | -13 | 0 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587 | -13 | 0 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 28.07.2010 |
| 19 | adan | LIBRE | 1592 | -8 | 1 | 2 | 0 | 1577 | -23 | 0 | 2 | 0 | 1613 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 12.07.2010 |
| 20 | adgofe | LIBRE | 1668 | 67 | 40 | 37 | 5 | 1406 | -11 | 0 | 3 | 0 | 1732 | 91 | 40 | 34 | 5 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 09.03.1968 | Brasil | 29.07.2010 |
| 21 | AGRAMON | LIBRE | 1705 | 76 | 111 | 159 | 10 | 1643 | 56 | 101 | 146 | 8 | 1626 | -16 | 10 | 13 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 27.02.1973 | España | 29.07.2010 |
| 22 | Agrugo | LIBRE | 1697 | -38 | 38 | 58 | 4 | 1628 | -29 | 35 | 57 | 4 | 1818 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 04.06.1977 | Colombia | 29.07.2010 |
| 23 | Agustina | LIBRE | 1621 | -136 | 124 | 189 | 8 | 1554 | -136 | 122 | 187 | 8 | 1505 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 11.09.1981 | Argentina | 29.07.2010 |
| 24 | AgustinPS | LIBRE | 1691 | 112 | 175 | 204 | 15 | 1615 | 96 | 143 | 190 | 12 | 1749 | 40 | 32 | 14 | 3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 14.07.1972 | España | 29.07.2010 |
| 25 | aitorizar | LIBRE | 1703 | 13 | 22 | 13 | 1 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749 | 12 | 22 | 13 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 01.10.1960 | Ninguno | 25.07.2010 |
| 26 | Ajedrezista | LIBRE | 1485 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1507 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 10.01.1965 | España | 20.07.2010 |
| 27 | Akai | LIBRE | 1573 | -113 | 26 | 42 | 0 | 1542 | -103 | 15 | 27 | 0 | 1689 | -33 | 11 | 15 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 06.03.1955 | España | 27.07.2010 |
| 28 | Akhinnes | LIBRE | 1475 | -11 | 0 | 1 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | -14 | 0 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 04.02.1971 | Ninguno | 06.07.2010 |
| 29 | akilesboy | LIBRE | 1558 | -42 | 2 | 5 | 0 | 1571 | -29 | 0 | 2 | 0 | 1587 | -13 | 2 | 3 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 25.07.2010 |
| 30 | ALANUS | LIBRE | 1546 | -77 | 17 | 43 | 1 | 1497 | -85 | 17 | 43 | 1 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 13.06.1964 | Perú | 29.07.2010 |
| 31 | aldehuela | LIBRE | 1562 | 18 | 10 | 19 | 2 | 1472 | 25 | 5 | 9 | 1 | 1636 | -18 | 5 | 10 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 24.04.1975 | España | 16.07.2010 |
| 32 | Alexsandro | LIBRE | 1582 | -18 | 1 | 2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589 | -11 | 1 | 2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 10.04.1986 | Brasil | 01.07.2010 |
| 33 | alfil | LIBRE | 1452 | -47 | 48 | 87 | 1 | 1462 | -50 | 0 | 6 | 0 | 1523 | -23 | 48 | 81 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 27.07.2010 |
| 34 | alfreuy | LIBRE | 1390 | -4 | 1 | 2 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 29.07.2010 |
| 35 | alguacil | LIBRE | 1572 | -28 | 0 | 2 | 0 | 1570 | -30 | 0 | 2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 01.07.2010 |
| 36 | ALIER | LIBRE | 1672 | -15 | 0 | 2 | 0 | 1593 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1762 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 22.09.1964 | Chile | 15.07.2010 |
| 37 | ALLENDE | LIBRE | 1717 | 69 | 84 | 104 | 3 | 1647 | 69 | 84 | 104 | 3 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 03.12.1963 | Chile | 29.07.2010 |
| 38 | allon | LIBRE | 1941 | -15 | 0 | 1 | 0 | 1896 | -15 | 0 | 1 | 0 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 07.11.1956 | España | 27.07.2010 |
| 39 | AloisioF | LIBRE | 1627 | 27 | 8 | 7 | 0 | 1600 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1617 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 12.12.1972 | Brasil | 23.07.2010 |
| 40 | alonzo007 | LIBRE | 1426 | -2 | 6 | 19 | 0 | 1471 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1384 | -20 | 2 | 10 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 28.07.2010 |
| 41 | AlreadyDead | LIBRE | 1701 | 24 | 32 | 30 | 6 | 1644 | -15 | 24 | 24 | 6 | 1680 | 27 | 8 | 6 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 08.05.2010 | Ninguno | 28.07.2010 |
| 42 | AL_MANSUR | LIBRE | 1599 | -16 | 6 | 9 | 0 | 1443 | -25 | 1 | 6 | 0 | 1690 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 13.07.1985 | España | 19.07.2010 |
| 43 | ANAND | LIBRE | 1742 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1660 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 13.03.1978 | Brasil | 25.07.2010 |
| 44 | andralv | LIBRE | 1652 | -23 | 10 | 19 | 0 | 1581 | -32 | 9 | 18 | 0 | 1701 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 21.03.1978 | Colombia | 28.07.2010 |
| 45 | andrew1078 | LIBRE | 1496 | -7 | 1 | 4 | 0 | 1468 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1556 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 20.02.1978 | España | 27.07.2010 |
| 46 | andromeda | LIBRE | 1529 | -14 | 0 | 2 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | -15 | 0 | 2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 11.11.1985 | Alemania | 06.07.2010 |
| 47 | anibalbarca | LIBRE | 1642 | -24 | 22 | 18 | 3 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | -29 | 22 | 18 | 3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 03.11.1980 | Nicaragua | 19.07.2010 |
| 48 | annubis | LIBRE | 1718 | 30 | 22 | 21 | 0 | 1646 | 21 | 22 | 21 | 0 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 09.08.1971 | Brasil | 29.07.2010 |
| 49 | antoniogomes | LIBRE | 1759 | -58 | 27 | 31 | 6 | 1689 | -59 | 26 | 31 | 5 | 1762 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 12.09.1977 | Ninguno | 29.07.2010 |
| 50 | apolo13 | LIBRE | 1700 | -6 | 4 | 3 | 1 | 1665 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1663 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 21.10.1961 | España | 24.07.2010 |
| 51 | aqueronte | LIBRE | 2057 | 107 | 241 | 119 | 12 | 1945 | 69 | 241 | 119 | 12 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 13.06.1982 | México | 29.07.2010 |
| 52 | aracnidio | LIBRE | 1669 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 23.07.2010 |
| 53 | aranjuez | LIBRE | 1839 | -17 | 52 | 50 | 3 | 1768 | -20 | 52 | 50 | 3 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 03.06.1986 | Ninguno | 26.07.2010 |
| 54 | araujocne | LIBRE | 1573 | -27 | 2 | 5 | 0 | 1572 | -28 | 1 | 4 | 0 | 1598 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 10.07.2010 |
| 55 | ARBRITO | LIBRE | 1843 | 243 | 23 | 14 | 0 | 1776 | 176 | 21 | 14 | 0 | 1648 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 25.07.2010 |
| 56 | Ares | LIBRE | 1688 | -106 | 211 | 151 | 5 | 1629 | -137 | 190 | 136 | 3 | 1647 | -4 | 21 | 15 | 2 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 01.01.1960 | Ninguno | 29.07.2010 |
| 57 | Arg3_Mex1__ | LIBRE | 1651 | 7 | 10 | 6 | 0 | 1615 | 14 | 10 | 6 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 03.07.2010 |
| 58 | argenisd | LIBRE | 1742 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1475 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 04.07.2010 |
| 59 | arichuna | LIBRE | 1835 | 29 | 110 | 108 | 11 | 1763 | 25 | 110 | 108 | 11 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 06.01.1948 | Venezuela | 29.07.2010 |
| 60 | Arilson | LIBRE | 1467 | -16 | 5 | 9 | 0 | 1475 | -28 | 0 | 4 | 0 | 1557 | -7 | 5 | 5 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 11.07.2010 |
| 61 | arlanzon | LIBRE | 1428 | -41 | 81 | 154 | 13 | 1415 | 26 | 13 | 34 | 1 | 1465 | -55 | 68 | 120 | 12 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 25.12.1944 | España | 29.07.2010 |
| 62 | arm2 | LIBRE | 1906 | 63 | 32 | 12 | 0 | 1818 | 28 | 21 | 10 | 0 | 1797 | 95 | 11 | 2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 20.07.2010 |
| 63 | armando69 | LIBRE | 1635 | 52 | 26 | 39 | 0 | 1454 | 10 | 6 | 17 | 0 | 1722 | 53 | 20 | 22 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 06.11.1969 | España | 29.07.2010 |
| 64 | arpadio | LIBRE | 1619 | 19 | 7 | 7 | 1 | 1593 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1640 | 40 | 7 | 6 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 27.07.2010 |
| 65 | Arturo58 | LIBRE | 1585 | -3 | 1 | 4 | 0 | 1514 | -4 | 1 | 4 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 21.01.1958 | Venezuela | 13.07.2010 |
| 66 | ASdeLAREDO | LIBRE | 1823 | -13 | 0 | 1 | 0 | 1756 | -13 | 0 | 1 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 19.07.2010 |
| 67 | asteroide | LIBRE | 1594 | -6 | 1 | 2 | 0 | 1595 | -5 | 0 | 1 | 0 | 1599 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 16.03.1978 | Brasil | 23.07.2010 |
| 68 | astronauta | LIBRE | 1318 | -34 | 0 | 9 | 0 | 1309 | -30 | 0 | 6 | 0 | 1379 | -15 | 0 | 3 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 04.06.1984 | Ninguno | 11.07.2010 |
| 69 | asyser | LIBRE | 1630 | -78 | 84 | 139 | 11 | 1555 | -84 | 84 | 139 | 11 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 25.11.1980 | España | 29.07.2010 |
| 70 | ATHENAS | LIBRE | 1540 | -4 | 2 | 3 | 0 | 1507 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1600 | -16 | 1 | 2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 11.01.1982 | Guatemala | 19.07.2010 |
| 71 | AVASSALADOR | LIBRE | 1644 | -31 | 325 | 516 | 11 | 1564 | -49 | 316 | 503 | 11 | 1525 | 84 | 9 | 13 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 11.02.1954 | Brasil | 30.07.2010 |
| 72 | Avispa | LIBRE | 1817 | -3 | 1 | 2 | 0 | 1767 | -6 | 1 | 2 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 28.11.1968 | España | 02.07.2010 |
| 73 | ayrtonlopez | LIBRE | 1571 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 22.07.2010 |
| 74 | azahonero | LIBRE | 1664 | -21 | 39 | 39 | 7 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | -11 | 39 | 39 | 7 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 11.09.2008 | Ninguno | 27.07.2010 |
| 75 | AZUL | LIBRE | 1736 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1676 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 07.07.1977 | Nepal | 11.07.2010 |
| 76 | baburas | LIBRE | 1682 | 8 | 45 | 54 | 3 | 1618 | 14 | 45 | 54 | 3 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 30.01.1970 | Grecia | 29.07.2010 |
| 77 | badas | LIBRE | 1569 | 22 | 66 | 133 | 12 | 1502 | 0 | 46 | 106 | 6 | 1635 | 10 | 20 | 27 | 6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 16.09.1967 | Brasil | 29.07.2010 |
| 78 | BARATAJR | LIBRE | 1738 | 138 | 58 | 42 | 3 | 1685 | 85 | 58 | 41 | 2 | 1603 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 25.07.2010 |
| 79 | barnabas | LIBRE | 2010 | -63 | 253 | 68 | 12 | 1943 | -63 | 252 | 66 | 12 | 1992 | -20 | 1 | 2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 27.07.1964 | Uruguay | 29.07.2010 |
| 80 | barxeta | LIBRE | 1745 | -16 | 22 | 26 | 0 | 1681 | -16 | 22 | 26 | 0 | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 29.09.1970 | Ninguno | 27.07.2010 |
| 81 | baschioi | LIBRE | 1435 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1517 | -6 | 0 | 1 | 0 | 1490 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 12.08.1975 | España | 23.07.2010 |
| 82 | BATURITE | LIBRE | 1701 | -7 | 0 | 4 | 0 | 1651 | -7 | 0 | 4 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 11.07.2010 |
| 83 | bekele | LIBRE | 1747 | -92 | 113 | 86 | 7 | 1683 | -86 | 103 | 84 | 7 | 1890 | 18 | 10 | 2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 24.07.1967 | España | 29.07.2010 |
| 84 | belen | FENAMAC | 1829 | -2 | 28 | 27 | 4 | 1763 | 2 | 28 | 27 | 4 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 22.03.1980 | México | 28.07.2010 |
| 85 | Belerofontes | LIBRE | 1813 | 37 | 541 | 355 | 12 | 1727 | 10 | 508 | 347 | 11 | 1883 | 66 | 33 | 8 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 23.08.1955 | España | 29.07.2010 |
| 86 | BELFEGOR | LIBRE | 1852 | -13 | 5 | 5 | 0 | 1783 | -17 | 5 | 5 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 12.12.1977 | España | 17.07.2010 |
| 87 | bernardorosa | LIBRE | 1564 | -36 | 3 | 8 | 1 | 1542 | -58 | 2 | 7 | 1 | 1601 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 18.06.1966 | Brasil | 24.07.2010 |
| 88 | BETHOVEN | LIBRE | 1584 | -16 | 1 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | -14 | 1 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 23.07.2010 |
| 89 | betico11 | LIBRE | 1470 | 28 | 13 | 14 | 0 | 1389 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1586 | -10 | 11 | 10 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 08.11.1975 | España | 19.07.2010 |
| 90 | betobs | LIBRE | 1552 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 11.07.1948 | México | 24.07.2010 |
| 91 | BETOSROV | LIBRE | 1718 | 118 | 13 | 13 | 2 | 1692 | 92 | 13 | 12 | 2 | 1594 | -6 | 0 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 12.07.2010 |
| 92 | Bezerra | LIBRE | 1737 | 41 | 97 | 98 | 2 | 1670 | 43 | 93 | 95 | 2 | 1676 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 08.10.1970 | Brasil | 28.07.2010 |
| 93 | Bhexa | LIBRE | 2057 | 73 | 100 | 19 | 3 | 1978 | 64 | 96 | 19 | 3 | 1734 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 29.07.2010 |
| 94 | bijan2 | LIBRE | 1491 | -146 | 76 | 151 | 3 | 1402 | -165 | 19 | 77 | 2 | 1587 | -57 | 57 | 74 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 08.03.1962 | España | 30.07.2010 |
| 95 | billy | LIBRE | 1801 | 29 | 3 | 1 | 0 | 1773 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 18.07.1977 | Brasil | 29.07.2010 |
| 96 | birley | LIBRE | 1601 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 08.07.2010 |
| 97 | Blacking | LIBRE | 1492 | 27 | 5 | 4 | 1 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 23 | 5 | 4 | 1 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 09.09.1939 | Ninguno | 25.07.2010 |
| 98 | Blashko | LIBRE | 1982 | -84 | 62 | 19 | 1 | 1915 | -82 | 62 | 19 | 1 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 23.06.1969 | Ninguno | 28.07.2010 |
| 99 | BLINDADO | LIBRE | 1496 | -104 | 1 | 6 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | -96 | 1 | 6 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 18.07.2010 |
| 100 | BOBMARLEY | LIBRE | 1766 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1705 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 01.01.2006 | Chile | 04.07.2010 |
| 101 | Bobyvargas | LIBRE | 1577 | -23 | 0 | 2 | 0 | 1573 | -27 | 0 | 2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 13.07.2010 |
| 102 | BOLIVAR | LIBRE | 1484 | -116 | 0 | 12 | 0 | 1550 | -50 | 0 | 4 | 0 | 1521 | -79 | 0 | 8 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 08.07.2010 |
| 103 | BOMJESUS | LIBRE | 1799 | 44 | 24 | 15 | 3 | 1725 | 41 | 19 | 14 | 2 | 1821 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 08.07.2010 |
| 104 | bortus | LIBRE | 1356 | -244 | 5 | 52 | 1 | 1474 | -126 | 0 | 19 | 0 | 1418 | -182 | 5 | 33 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 22.07.2010 |
| 105 | branco | LIBRE | 1665 | 24 | 11 | 4 | 0 | 1508 | -6 | 0 | 1 | 0 | 1739 | 27 | 11 | 3 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 21.09.1956 | Brasil | 24.07.2010 |
| 106 | Bravepawn | LIBRE | 1787 | 187 | 25 | 5 | 0 | 1746 | 146 | 24 | 5 | 0 | 1614 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 18.07.2010 |
| 107 | bringas | LIBRE | 1556 | -44 | 1 | 6 | 0 | 1562 | -38 | 1 | 5 | 0 | 1582 | -18 | 0 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01.01.2000 | Ninguno | 11.07.2010 |
| 108 | broker | LIBRE | 1494 | 25 | 52 | 82 | 3 | 1394 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1547 | 28 | 52 | 81 | 3 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 22.07.1935 | España | 29.07.2010 |
